Ceník půjčovny FAME sport
| - | 1 den | 1 den | 3 dny | 4 dny | 5 dnů | 6 dnů |
| - | sleva 0% | sleva 3% | sleva 6% | sleva 9% | sleva 12% | sleva 15% |
| - | celkem | celkem | na 1 den | celkem | celkem | celkem | celkem |
| KOLA + základní doplňky |
| KOLO dětské | 90 | 175 | 87 | 254 | 328 | 396 | 459 |
| KOLO mtb | 190 | 369 | 184 | 536 | 692 | 836 | 969 |
| KOLO cross | 190 | 369 | 184 | 536 | 692 | 836 | 969 |
| DOPLŇKY |
| dětská sedačka | 50 | 97 | 49 | 141 | 182 | 220 | 255 |
| tažná tyč na dětské kolo | 50 | 97 | 49 | 141 | 182 | 220 | 255 |
| nosič | 30 | 58 | 29 | 85 | 109 | 132 | 153 |
| přední světlo | 25 | 49 | 24 | 71 | 91 | 110 | 128 |
| přední blikačka | 20 | 39 | 19 | 56 | 73 | 88 | 102 |
| zadní blikačka | 20 | 39 | 19 | 56 | 73 | 88 | 102 |
| brašna na nosič | 50 | 97 | 49 | 141 | 182 | 220 | 255 |
| přilba dospělá | 50 | 97 | 49 | 141 | 182 | 220 | 255 |
| přilba dětská | 40 | 78 | 39 | 113 | 146 | 176 | 204 |
| - | týden 7 dní | 8 dnů | 9 dnů | 10 dnů | 11 dnů | vratná záloha |
| - | sleva 18% | sleva 21% | sleva 24% | sleva 27% | sleva 30% | - |
| - | celkem | celkem | celkem | celkem | celkem | - |
| KOLA + základní doplňky |
| KOLO dětské | 517 | 569 | 616 | 657 | 693 | 2000 |
| KOLO mtb | 1091 | 1201 | 1300 | 1387 | 1463 | 6000 |
| KOLO cross | 1091 | 1201 | 1300 | 1387 | 1463 | 6000 |
| DOPLŇKY |
| dětská sedačka | 287 | 316 | 342 | 365 | 385 | 1000 |
| tažná tyč na dětské kolo | 287 | 316 | 342 | 365 | 385 | 1000 |
| nosič | 172 | 190 | 205 | 219 | 232 | 300 |
| přední světlo | 144 | 158 | 171 | 183 | 193 | 200 |
| přední blikačka | 115 | 126 | 137 | 146 | 154 | 100 |
| zadní blikačka | 115 | 126 | 137 | 146 | 154 | 100 |
| brašna na nosič | 287 | 316 | 342 | 365 | 385 | 400 |
| přilba dospělá | 287 | 316 | 342 | 365 | 385 | 500 |
| přilba dětská | 230 | 253 | 274 | 292 | 308 | 400 |
* Uvedené ceny jsou v Kč a včetně DPH.